Conversões e referências para lonas, telas, tecidos técnicos e materiais industriais. Use para calcular, especificar e comparar antes de solicitar seu orçamento.
Peso por metro quadrado determina resistência, durabilidade e aplicação correta de cada material
| Gramatura | Classificação | Aplicações típicas | Durabilidade estimada | Uso CIKALA |
|---|---|---|---|---|
| até 90 g/m² | Leve | Telas de sombreamento leves, uso decorativo | 1–2 anos | — |
| 100–150 g/m² | Médio-leve | Telas Shade residenciais, estufas leves, agricola | 3–5 anos | Shade |
| 150–200 g/m² | Médio | Lonas polietileno, coberturas temporárias, camping | 2–4 anos | CK300 |
| 200–350 g/m² | Médio-pesado | Lonas industriais, cobertura de obras, caminhão leve | 4–6 anos | CK300/CK600 |
| 350–500 g/m² | Pesado | Lonas PVC, capas de piscina, uso industrial | 6–10 anos | CK500/CK600 |
| 500–700 g/m² | Super-pesado | Capas de caminhão, lonas de mineração, geomembrana | 8–15 anos | CK600 |
| acima de 700 g/m² | Industrial pesado | Cortinas industriais, containeres, barreiras | 10+ anos | Sob medida |
Para clientes no Brasil, Espanha, EUA e outros mercados com sistemas de medição diferentes
| Metro (m) | Centímetro (cm) | Polegada (in) | Pé (ft) | Jarda (yd) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 m | 50 cm | 19,69 in | 1,64 ft | 0,55 yd |
| 1 m | 100 cm | 39,37 in | 3,28 ft | 1,09 yd |
| 2 m | 200 cm | 78,74 in | 6,56 ft | 2,19 yd |
| 3 m | 300 cm | 118,11 in | 9,84 ft | 3,28 yd |
| 5 m | 500 cm | 196,85 in | 16,40 ft | 5,47 yd |
| 10 m | 1.000 cm | 393,70 in | 32,81 ft | 10,94 yd |
| 20 m | 2.000 cm | 787,40 in | 65,62 ft | 21,87 yd |
| 50 m | 5.000 cm | 1.968,50 in | 164,04 ft | 54,68 yd |
| 100 m | 10.000 cm | 3.937,01 in | 328,08 ft | 109,36 yd |
Calcule o peso total de uma lona pela gramatura e área. Essencial para logística e frete.
| Área | 150 g/m² | 250 g/m² | 350 g/m² | 500 g/m² | 650 g/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m² | 0,15 kg | 0,25 kg | 0,35 kg | 0,50 kg | 0,65 kg |
| 5 m² | 0,75 kg | 1,25 kg | 1,75 kg | 2,50 kg | 3,25 kg |
| 10 m² | 1,50 kg | 2,50 kg | 3,50 kg | 5,00 kg | 6,50 kg |
| 20 m² | 3,00 kg | 5,00 kg | 7,00 kg | 10,00 kg | 13,00 kg |
| 50 m² | 7,50 kg | 12,50 kg | 17,50 kg | 25,00 kg | 32,50 kg |
| 100 m² | 15,00 kg | 25,00 kg | 35,00 kg | 50,00 kg | 65,00 kg |
| 200 m² | 30,00 kg | 50,00 kg | 70,00 kg | 100,00 kg | 130,00 kg |
Conversão de espessura de lonas plásticas, PVC e filmes técnicos
| Microns (µm) | Milímetros (mm) | Classificação | Aplicação típica |
|---|---|---|---|
| 100 µm | 0,10 mm | Muito leve | Filme plástico, embalagem, proteção temporária |
| 200 µm | 0,20 mm | Leve | Lona agrícola fina, cobertura temporária |
| 300 µm | 0,30 mm | Médio | Lonas polietileno padrão, cobertura geral |
| 500 µm | 0,50 mm | Médio-forte | CK500 — capas de piscina, lonas industriais leves |
| 700 µm | 0,70 mm | Forte | Lonas PVC industriais, cortinas, divisórias |
| 1.000 µm | 1,00 mm | Reforçado | Lonas para caminhão, containeres, uso pesado |
| 1.500 µm | 1,50 mm | Super-reforçado | Geomembrana, barreiras, uso industrial extremo |
| 2.000 µm | 2,00 mm | Industrial | Tanques flexíveis, reservatórios, proteção pesada |
Fundamental para escolha de capas industriais, cortinas térmicas e proteção de robôs
| Material | Temp. mínima | Temp. máxima contínua | Pico (curto) | Aplicação recomendada |
|---|---|---|---|---|
| Polietileno (PE) | -40°C | +80°C | +100°C | Lonas gerais, coberturas externas |
| PVC plastificado | -20°C | +70°C | +90°C | Cortinas, lonas industriais, capas |
| Poliéster técnico | -30°C | +120°C | +150°C | Capas para robôs de pintura |
| Fibra de vidro | -60°C | +300°C | +400°C | Capas para soldagem, calor intenso |
| Aramida (Kevlar®) | -60°C | +400°C | +500°C | Fundição, calor extremo, proteção pesada |
| Silicone | -60°C | +250°C | +300°C | Juntas, vedação, proteção térmica |
| Nylon industrial | -40°C | +100°C | +130°C | Ambientes abrasivos, poeira industrial |
| Poliéster impermeável | -20°C | +90°C | +110°C | Ind. alimentícia, lavagem, umidade |
Linha Shade e Shade Lux · Referência para escolha correta por aplicação
| % Sombreamento | Luminosidade que passa | Temperatura reduzida (est.) | Aplicação ideal | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 70% | 3–5°C | Varandas, jardins, uso residencial leve | Shade |
| 50% | 50% | 5–8°C | Hortas, estacionamentos, áreas de lazer | Shade |
| 65% | 35% | 8–12°C | Viveiros, espaços comerciais, eventos | Shade |
| 80% | 20% | 12–18°C | Horticultura intensiva, construção civil, indústria | Shade Lux |
| 90% | 10% | 15–22°C | Armazéns, galpões, proteção UV industrial | Shade Lux |
| 95% | 5% | 18–25°C | Fachadas industriais, controle de temperatura de galpão | Shade Lux |
Resistência UV, água, abrasão, rasgo e temperatura — por material
| Material | UV | Água | Abrasão | Rasgo | Calor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polietileno (PE) | Médio | Ótimo | Bom | Bom | Baixo | Leve |
| PVC | Bom | Ótimo | Ótimo | Ótimo | Médio | Médio |
| Poliéster técnico | Bom | Bom | Bom | Ótimo | Médio | Leve |
| Fibra de vidro | Ótimo | Bom | Médio | Médio | Excelente | Médio |
| Aramida | Bom | Médio | Excelente | Excelente | Excelente | Médio |
| Nylon industrial | Médio | Bom | Excelente | Ótimo | Bom | Leve |
Guia rápido para escolha do tipo correto por necessidade
| Tipo | Base | Característica principal | Aplicações | Linha CIKALA |
|---|---|---|---|---|
| Lona plástica | Polietileno | Leve, econômica, fácil dobra | Cobertura geral, camping, obra, lago | CK300 |
| Lona PVC | PVC plastificado | Impermeável, resistente, durável | Industrial, caminhão, piscina, capas | CK500 · CK600 |
| Lona encerada | Algodão + cera | Respirável, resistente ao mofo | Agricultura, transporte natural, cobertura de barco | Sob pedido |
| Lona geomembrana | HDPE / PVC | Alta impermeabilidade, longa durabilidade | Lagoas, reservatórios, impermeabilização de solo | Sob medida |
| Tela de sombreamento | Polietileno/Poliéster | Filtra UV, ventilação controlada | Horticultura, estacionamento, área industrial | Shade · Shade Lux |
| Lona técnica reforçada | PVC + malha | Resistência mecânica extrema | Mineração, containeres, logística pesada | CK600 |
| Tecido técnico especial | Variável | Propriedades específicas por aplicação | Robôs, máquinas, proteção industrial | Sob medida |
Conversão de unidades de força para resistência mecânica de lonas e tecidos técnicos
| Newton (N) | Kgf | Lbf (libras) | Referência prática |
|---|---|---|---|
| 50 N | 5,1 kgf | 11,2 lbf | Lona fina, uso leve |
| 100 N | 10,2 kgf | 22,5 lbf | Lona padrão polietileno |
| 200 N | 20,4 kgf | 45,0 lbf | Lona CK300 reforçada |
| 300 N | 30,6 kgf | 67,4 lbf | Lona industrial leve |
| 500 N | 51,0 kgf | 112,4 lbf | Lona PVC padrão |
| 1.000 N | 102,0 kgf | 224,8 lbf | Lona CK600 industrial |
| 2.000 N | 204,0 kgf | 449,6 lbf | Lona técnica reforçada, geomembrana |
| 5.000 N | 510,0 kgf | 1.124 lbf | Aplicações industriais extremas |
Envie as medidas, a aplicação e o ambiente — desenvolvemos a solução certa com o material correto.